MAQUINAS SIMPLES | |||
TIPOS DE MAQUINAS | NOMBRE | CARACTERISTICAS | EJEMPLO |
RUEDA | RODILLO | *Se parece a una rueda, pero no lo es. *Es cilíndrico con un radio que suele girar Tiene una longitud muy grande respecto a su diámetro | |
ENGRANAJE | *Su perímetro está cubierto de dientes. *Suelen trabajar dentro de un sistema en grupo de dos, se tres o más si es el caso Son utilizados en distintos materiales | ||
TREN DE RODARURA | Se caracteriza porque se encuentra para rodar o trasladar objetos sin que estos rocen con el piso | ||
POLEA FIJA | *Se caracteriza por estar sujetas *Posee una cuerda *Es una rueda que gira a partir de la cuerda *Tiene dos fuerzas a cada extremo de la fuerza Transforma el movimiento, es decir, lo invierte | ||
POLEA MOVIL | *Se caracteriza porque tiene una polea fija, y otra móvil La carga solo se desplaza hasta donde está la polea. | ||
POLIPASTOS | *Es la unión de poleas móviles y fijas *Por lo general son más de dos poleas, sin importar cual sea. Reduce la fuerza o potencia según la cantidad de poleas que se encuentren presente en el sistema | ||
SISTEMA POLEA CORREA . | *Trabaja necesariamente como polea fija y, al menos, se une a otra por medio de una correa La forma de la garganta se adapte necesariamente a la de la sección de la correa empleada. |
MAQUINAS SIMPLES | |||
TIPOS DE MAQUINAS | NOMBRE | CARACTERISTICAS | EJEMPLO |
PALANCAS | PALANCA DE PRIMER GRADO | *Se caracteriza porque el fulcro se encuentra entre la resistencia y la potencia Tiene ganancia mecánica | |
PALANCA DE SEGUNDO GRADO | *Se caracteriza por tener la resistencia entre el fulcro o punto de apoyo y la potencia No tienen ganancia mecánica | ||
PALANCA DE TERCER GRADO | *Se caracteriza por tener la fuerza ejercida por el hombre entre el punto de apoyo y la fuerza a vencer Es la única presente en la naturaleza, pues forma parte del sistema mecánico de los vertebrados. |
MAQUINAS SIMPLES | |||
TIPOS DE MAQUINAS | NOMBRE | CARACTERISTICAS | EJEMPLO |
PLANO INCLINADO | RAMPA | *Es una superficie plana Posee un ángulo muy agudo | |
CUÑA | *Las fuerzas resultantes son mayor cuanto menor es el ángulo de la cuña. prisma triangular con un ángulo muy agudo | ||
TORNILLO | *Trabaja junto con la tuerca Se identifica mediante cinco características básicas: cabeza, diámetro, longitud, perfil de rosca y paso de rosca. | ||
TUERCA | *Es un orificio redondo roscado Su número de caras suelen ser seis | ||
TIRAFONDO | *El diseño de la rosca se hace en función del tipo de material en el que ha de penetrar. Tiene una punta afilada |
No hay comentarios:
Publicar un comentario